Aller au contenu

Petit jeu sur Bhmag.fr ce dimanche


SEB

Messages recommandés

Moi je travaille de 7h à 13h c'est vraiment pas sympa :o

c'est bon, t'as pas fini de râler !! Y'a des gens qu'ont pas de travail :o

 

 

 

:lapin:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Profites en pour te coucher tot :lapin:

 

Impossible , je suis un oiseau de nuit depuis 15 ans , j'arrive pas à me coucher avant 3h du mat minimum , d'ailleurs , je vous raconte pas ma tronche quand je suis appelé à 8h par un client , je navigue au radar anti collision

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oups j'avais pas vu ! :/

 

Et bien impecc !!! Tu l'as recu assez vite. Ca va ...

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 9 years later...

Je vais faire un déterrage, digne de la plus grande pelleteuse mais ça vaut le coup d'en parler après quasiment 10 ans.

J'ai toujours devant moi 2 choses, en 1er l'oreillette Bluetooth Plantronics que j'avais gagné sur NDFR, qui me sert assez peu mais qui marche toujours, et SURTOUT, j'ai toujours sur moi, et qui me sert tous les 2 jours, la clé Rally Turbo gagnée ici même.

L'ironie c'est que la semaine dernière, j'ai effectué des tests de débit, et c'est assez bluffant :

Kingston : Kingston USB 3.0 : 5011.61kb/s

ESD-USB : Kingston USB 2.0 : 4676.13kb/s

Transcend : Transcend USB 3.0 : 5557.98kb/s

ACRONIS_MED : Kingston USB 2.0 : 4039.4kb/s

Rally Turbo : 11700.06kb/s

Citation

Volume: E: - KINGSTON - 28.83Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 6.85Go/28.828Go - Serial:4082557168
Durée du test: 00:00:16s
------------- Détails ---------------
25x1b en 2.53s soit 0.01kb/s (estimation FK:00:00:11s)
25x1kb en 0.67s soit 37.45kb/s (estimation FK:00:08:57s)
25x3kb en 0.67s soit 112.65kb/s (estimation FK:00:01:09s)
25x5kb en 0.67s soit 187.55kb/s (estimation FK:00:01:31s)
25x10kb en 0.67s soit 373.41kb/s (estimation FK:00:01:21s)
25x20kb en 0.69s soit 723.33kb/s (estimation FK:00:01:12s)
25x50kb en 0.7s soit 1777.46kb/s (estimation FK:00:00:37s)
25x100kb en 0.73s soit 3411.8kb/s (estimation FK:00:00:28s)
25x200kb en 0.79s soit 6363.35kb/s (estimation FK:00:00:21s)
25x500kb en 2.01s soit 6218.91kb/s (estimation FK:00:00:17s)
10x1000kb en 0.51s soit 19642.51kb/s (estimation FK:00:00:08s)
3x10000kb en 1.79s soit 16761.37kb/s (estimation FK:00:00:18s)
------------------------------------
Effacement: 3.34s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 12.42s. soit 5011.61kb/s

Estimation temps Framakey: 00:16:30s
=========================================
Date: 2018/01/18 11:29:12

Volume: E: - ESD-USB - 29.07Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 16.036Go/29.067Go - Serial:318187111
Durée du test: 00:00:20s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.68s soit 0.04kb/s (estimation FK:00:00:03s)
25x1kb en 0.66s soit 37.88kb/s (estimation FK:00:08:51s)
25x3kb en 0.66s soit 113.42kb/s (estimation FK:00:01:08s)
25x5kb en 0.66s soit 190.55kb/s (estimation FK:00:01:29s)
25x10kb en 1.35s soit 185.39kb/s (estimation FK:00:02:43s)
25x20kb en 0.69s soit 719.42kb/s (estimation FK:00:01:12s)
25x50kb en 0.72s soit 1725.92kb/s (estimation FK:00:00:38s)
25x100kb en 1.48s soit 1692.33kb/s (estimation FK:00:00:57s)
25x200kb en 0.96s soit 5202.91kb/s (estimation FK:00:00:26s)
25x500kb en 1.36s soit 9194.56kb/s (estimation FK:00:00:12s)
10x1000kb en 2.46s soit 4058.77kb/s (estimation FK:00:00:37s)
3x10000kb en 1.62s soit 18479.85kb/s (estimation FK:00:00:16s)
------------------------------------
Effacement: 7.1s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 13.31s. soit 4676.13kb/s

Estimation temps Framakey: 00:18:33s
=========================================
Date: 2018/01/18 11:30:13

Volume: E: - Transcend - 7.25Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 5.892Go/7.255Go - Serial:3738937896
Durée du test: 00:00:16s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.63s soit 0.04kb/s (estimation FK:00:00:03s)
25x1kb en 1.16s soit 21.49kb/s (estimation FK:00:15:37s)
25x3kb en 0.65s soit 115.61kb/s (estimation FK:00:01:07s)
25x5kb en 0.65s soit 192.9kb/s (estimation FK:00:01:28s)
25x10kb en 0.64s soit 388.05kb/s (estimation FK:00:01:18s)
25x20kb en 0.57s soit 871.08kb/s (estimation FK:00:01:00s)
25x50kb en 3.5s soit 356.89kb/s (estimation FK:00:03:05s)
25x100kb en 0.61s soit 4132.23kb/s (estimation FK:00:00:24s)
25x200kb en 0.68s soit 7377.35kb/s (estimation FK:00:00:18s)
25x500kb en 0.86s soit 14488.55kb/s (estimation FK:00:00:07s)
10x1000kb en 0.47s soit 21299.25kb/s (estimation FK:00:00:07s)
3x10000kb en 0.77s soit 39175.74kb/s (estimation FK:00:00:08s)
------------------------------------
Effacement: 4.65s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 11.2s. soit 5557.98kb/s

Estimation temps Framakey: 00:24:40s
=========================================
Date: 2018/01/18 11:30:49

Volume: E: - RALLY TURBO - 3.82Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 0.114Go/3.821Go - Serial:653106939
Durée du test: 00:00:06s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.23s soit 0.11kb/s (estimation FK:00:00:01s)
25x1kb en 0.21s soit 117.1kb/s (estimation FK:00:02:52s)
25x3kb en 0.16s soit 480.77kb/s (estimation FK:00:00:16s)
25x5kb en 0.16s soit 763.36kb/s (estimation FK:00:00:22s)
25x10kb en 0.2s soit 1225.49kb/s (estimation FK:00:00:25s)
25x20kb en 0.26s soit 1921.23kb/s (estimation FK:00:00:27s)
25x50kb en 0.2s soit 6313.13kb/s (estimation FK:00:00:10s)
25x100kb en 0.28s soit 8865.25kb/s (estimation FK:00:00:11s)
25x200kb en 0.98s soit 5092.95kb/s (estimation FK:00:00:26s)
25x500kb en 0.64s soit 19477.99kb/s (estimation FK:00:00:05s)
10x1000kb en 0.53s soit 18761.73kb/s (estimation FK:00:00:08s)
3x10000kb en 1.45s soit 20652.2kb/s (estimation FK:00:00:15s)
------------------------------------
Effacement: 0.97s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 5.32s. soit 11700.06kb/s

Estimation temps Framakey: 00:05:39s
=========================================
Date: 2018/01/18 11:33:04

Volume: E: - ACRONIS_MED - 14.52Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 13.812Go/14.518Go - Serial:3625870280
Durée du test: 00:00:22s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.6s soit 0.04kb/s (estimation FK:00:00:03s)
25x1kb en 0.6s soit 41.79kb/s (estimation FK:00:08:02s)
25x3kb en 0.6s soit 125.47kb/s (estimation FK:00:01:02s)
25x5kb en 1.47s soit 85.21kb/s (estimation FK:00:03:19s)
25x10kb en 0.6s soit 417.54kb/s (estimation FK:00:01:12s)
25x20kb en 0.66s soit 761.61kb/s (estimation FK:00:01:08s)
25x50kb en 0.69s soit 1802.45kb/s (estimation FK:00:00:37s)
25x100kb en 1.62s soit 1541.54kb/s (estimation FK:00:01:03s)
25x200kb en 3.28s soit 1524.27kb/s (estimation FK:00:01:28s)
25x500kb en 1.63s soit 7685.21kb/s (estimation FK:00:00:14s)
10x1000kb en 1.86s soit 5367.69kb/s (estimation FK:00:00:28s)
3x10000kb en 1.81s soit 16618.2kb/s (estimation FK:00:00:18s)
------------------------------------
Effacement: 6.12s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 15.4s. soit 4039.4kb/s

Estimation temps Framakey: 00:18:53s

 

En gros, j'ai fait l'erreur de croire qu'une clé USB 3.0 allait plus vite, et pourtant la Rally Turbo en USB2.0 va toujours 2 à 3 fois plus vite que les produits moyens du marché !

Bref toujours satisfait !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut

Content de savoir que tu l'as encore et qu'elle te sert bien.
C'est une très bonne clé USB 2.0

 

Tu as vraiment du mérite d'avoir gagné le concours à l'époque car l'image à trouver était bien planquée au fin fond du site.
C"était assez tordu j'avoue :D Aujourd'hui je ne pourai plus le faire car le site de l'époque était en statique alors
qu'aujourd'hui toutes les pages sont en dynamique. Du coup, maintenant il suffirait simplement de jeter un coup d'oeil au
sitemap du site pour voir quelle url a été modifiée récemment.

Il faudra que je refasse un concours un de ces quatres. Il faut que je trouve l'idée et le prix à gagner.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...